Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 2/4/2025 at 3:44 PM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.529% | 4.099% | | |
Daily Reset | 4.525% | 4.095% | | |
1 Day | 4.495% | 4.065% | | |
1 Week | 4.509% | 4.079% | | |
2 Weeks | 4.502% | 4.072% | | |
3 Weeks | 4.499% | 4.069% | | |
1 Month | 4.506% | 4.076% | | |
2 Months | 4.494% | 4.064% | | |
3 Months | 4.485% | 4.055% | | |
4 Months | 4.465% | 4.035% | | |
5 Months | 4.441% | 4.011% | | |
6 Months | 4.419% | 3.989% | | |
7 Months | 4.381% | 3.951% | | |
8 Months | 4.365% | 3.935% | | |
9 Months | 4.350% | 3.920% | | |
10 Months | 4.335% | 3.905% | | |
11 Months | 4.320% | 3.890% | | |
1 Year | 4.325% | 3.895% | 4.375% | 4.245% |
1.5 Years | 4.331% | 3.901% | 4.381% | 4.251% |
2 Years | 4.328% | 3.898% | 4.378% | 4.248% |
3 Years | 4.351% | 3.921% | 4.401% | 4.271% |
4 Years | 4.391% | 3.961% | 4.441% | 4.311% |
5 Years | 4.414% | 3.984% | 4.464% | 4.334% |
6 Years | 4.554% | 4.124% | 4.604% | 4.474% |
7 Years | 4.616% | 4.186% | 4.666% | 4.536% |
8 Years | 4.669% | 4.239% | 4.719% | 4.589% |
9 Years | 4.718% | 4.288% | 4.768% | 4.638% |
10 Years | 4.756% | 4.326% | 4.806% | 4.676% |
11 Years | 4.779% | 4.349% | | 4.699% |
12 Years | 4.815% | 4.385% | | 4.735% |
13 Years | 4.861% | 4.431% | | 4.781% |
14 Years | 4.916% | 4.486% | | 4.836% |
15 Years | 4.979% | 4.549% | | 4.899% |
16 Years | 5.011% | 4.581% | | 4.931% |
17 Years | 5.050% | 4.620% | | 4.970% |
18 Years | 5.098% | 4.668% | | 5.018% |
19 Years | 5.153% | 4.723% | | 5.073% |
20 Years | 5.215% | 4.785% | | 5.135% |
25 Years | 5.252% | 4.822% | | 5.172% |
30 Years | 5.272% | 4.842% | | 5.192% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 2/4/2025 at 3:44 PM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.756% | 4.326% | | 4.676% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.407% | 3.977% | 4.457% | 4.327% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.409% | 3.979% | 4.459% | 4.329% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 4.411% | 3.981% | 4.461% | 4.331% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 4.458% | 4.028% | 4.508% | 4.378% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.591% | 4.161% | 4.641% | 4.511% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.604% | 4.174% | 4.654% | 4.524% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.584% | 4.154% | 4.636% | 4.506% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.582% | 4.152% | 4.635% | 4.505% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.750% | 4.320% | | 4.672% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.676% | 4.246% | 4.729% | 4.599% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.965% | 4.535% | | 4.888% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.708% | 4.278% | 4.760% | 4.630% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 5.046% | 4.616% | | 4.968% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.834% | 4.404% | 4.886% | 4.756% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 5.123% | 4.693% | | 5.045% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 5.198% | 4.768% | | 5.120% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.744% | 4.314% | 4.796% | 4.666% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 5.099% | 4.669% | | 5.021% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 5.244% | 4.814% | | 5.166% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.410% | 4.980% | | 5.333% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.315% | 4.885% | | 5.238% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.396% | 4.966% | | 5.322% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 2/4/2025 at 3:44 PM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 4.337% | 3.907% | 4.257% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 4.337% | 3.907% | 4.257% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 4.352% | 3.922% | 4.272% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 4.369% | 3.939% | 4.289% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 4.451% | 4.021% | 4.371% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.568% | 4.138% | 4.490% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.715% | 4.285% | 4.638% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.863% | 4.433% | 4.783% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 5.046% | 4.616% | 4.966% |