Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/29/2025 at 8:45 AM
Term | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Symmetrical | CIA |
---|
Prev Daily Reset | 4.574% | 4.134% | | |
Daily Reset | 4.576% | 4.136% | | |
1 Day | 4.546% | 4.106% | | |
1 Week | 4.535% | 4.095% | | |
2 Weeks | 4.527% | 4.087% | | |
3 Weeks | 4.512% | 4.072% | | |
1 Month | 4.516% | 4.076% | | |
2 Months | 4.492% | 4.052% | | |
3 Months | 4.456% | 4.016% | | |
4 Months | 4.414% | 3.974% | | |
5 Months | 4.364% | 3.924% | | |
6 Months | 4.312% | 3.872% | | |
7 Months | 4.254% | 3.814% | | |
8 Months | 4.208% | 3.768% | | |
9 Months | 4.155% | 3.715% | | |
10 Months | 4.111% | 3.671% | | |
11 Months | 4.075% | 3.635% | | |
1 Year | 4.041% | 3.601% | 4.091% | 3.961% |
1.5 Years | 3.861% | 3.421% | 3.911% | 3.781% |
2 Years | 3.790% | 3.350% | 3.840% | 3.710% |
3 Years | 3.790% | 3.350% | 3.840% | 3.710% |
4 Years | 3.850% | 3.410% | 3.900% | 3.770% |
5 Years | 3.945% | 3.505% | 3.995% | 3.865% |
6 Years | 4.141% | 3.701% | 4.191% | 4.061% |
7 Years | 4.241% | 3.801% | 4.291% | 4.161% |
8 Years | 4.341% | 3.901% | 4.391% | 4.261% |
9 Years | 4.431% | 3.991% | 4.481% | 4.351% |
10 Years | 4.512% | 4.072% | 4.562% | 4.432% |
11 Years | 4.570% | 4.130% | | 4.490% |
12 Years | 4.636% | 4.196% | | 4.556% |
13 Years | 4.709% | 4.269% | | 4.629% |
14 Years | 4.789% | 4.349% | | 4.709% |
15 Years | 4.875% | 4.435% | | 4.795% |
16 Years | 4.933% | 4.493% | | 4.853% |
17 Years | 4.998% | 4.558% | | 4.918% |
18 Years | 5.070% | 4.630% | | 4.990% |
19 Years | 5.149% | 4.709% | | 5.069% |
20 Years | 5.235% | 4.795% | | 5.155% |
25 Years | 5.317% | 4.877% | | 5.237% |
30 Years | 5.369% | 4.929% | | 5.289% |
Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/29/2025 at 8:45 AM
Term | Amort. | Amort. Delay | Amort. Freq. | Pre-Pay Option1 | Advance Rate |
---|
Reg. | Div. Adjust* | Sym. | CIA |
---|
5 Years | 10 Years | | Annual | 3 Years | 4.230% | 3.790% | | 4.150% |
5 Years | 15 Years | | Monthly | None | 3.931% | 3.491% | 3.981% | 3.851% |
5 Years | 20 Years | | Monthly | None | 3.936% | 3.496% | 3.986% | 3.856% |
5 Years | 25 Years | | Monthly | None | 3.938% | 3.498% | 3.988% | 3.858% |
7 Years | 6.5 Years | 6 Months | Monthly | None | 3.997% | 3.557% | 4.047% | 3.917% |
7 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.201% | 3.761% | 4.251% | 4.121% |
7 Years | 30 Years | | Monthly | None | 4.221% | 3.781% | 4.271% | 4.141% |
10 Years | 9 Years | 12 Months | Monthly | None | 4.209% | 3.769% | 4.259% | 4.129% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | None | 4.208% | 3.768% | 4.258% | 4.128% |
10 Years | 10 Years | | Monthly | 5 Years | 4.339% | 3.899% | | 4.259% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.374% | 3.934% | 4.424% | 4.294% |
10 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.603% | 4.163% | | 4.523% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | None | 4.429% | 3.989% | 4.479% | 4.349% |
10 Years | 20 Years | | Monthly | 5 Years | 4.698% | 4.258% | | 4.618% |
13 Years | 15 Years | | Annual | None | 4.572% | 4.132% | 4.622% | 4.492% |
15 Years | 10 Years | 60 Months | Monthly | 7 Years | 4.825% | 4.385% | | 4.745% |
15 Years | 12 Years | 36 Months | Monthly | 5 Years | 4.864% | 4.424% | | 4.784% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | None | 4.496% | 4.056% | 4.546% | 4.416% |
15 Years | 15 Years | | Monthly | 5 Years | 4.773% | 4.333% | | 4.693% |
15 Years | 15 Years | | Annual | 5 Years | 4.910% | 4.470% | | 4.830% |
15 Years | 25 Years | | Monthly | 5 Years | 5.152% | 4.712% | | 5.072% |
15 Years | 30 Years | | Monthly | 7 Years | 5.093% | 4.653% | | 5.013% |
20 Years | 19 Years | 12 Months | Monthly | 5 Years | 5.146% | 4.706% | | 5.066% |
Straight Line Amortizing Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/29/2025 at 8:45 AM
Advance Term/Amortization | Payment Type | Payment Frequency | Advance Rates |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | CIA |
---|
2 Years | Level Principal | Monthly | 3.942% | 3.502% | 3.862% |
3 Years | Level Principal | Monthly | 3.857% | 3.417% | 3.777% |
4 Years | Level Principal | Monthly | 3.842% | 3.402% | 3.762% |
5 Years | Level Principal | Monthly | 3.864% | 3.424% | 3.784% |
7 Years | Level Principal | Monthly | 3.991% | 3.551% | 3.911% |
10 Years | Level Principal | Monthly | 4.187% | 3.747% | 4.107% |
15 Years | Level Principal | Monthly | 4.450% | 4.010% | 4.370% |
20 Years | Level Principal | Monthly | 4.686% | 4.246% | 4.606% |
30 Years | Level Principal | Monthly | 4.984% | 4.544% | 4.904% |
Forward Starting Fixed-Rate Advances
Download Product Rate Sheet - Excel, PDF, Print
Indications as of 4/29/2025 at 8:45 AM
Term | Forward Start | Advance Rate |
---|
Regular | Dividend Adjusted Rate* | Rate w/o Forward Start |
---|
1 Years | 3 Months | 3.813% | 3.373% | 4.041% |
1 Years | 6 Months | 3.646% | 3.206% | 4.041% |
2 Years | 6 Months | 3.653% | 3.213% | 3.790% |
2 Years | 1 Year | 3.658% | 3.218% | 3.790% |
3 Years | 3 Months | 3.752% | 3.312% | 3.790% |
3 Years | 6 Months | 3.737% | 3.297% | 3.790% |
3 Years | 1 Year | 3.781% | 3.341% | 3.790% |
5 Years | 3 Months | 3.974% | 3.534% | 3.945% |
5 Years | 6 Months | 4.021% | 3.581% | 3.945% |
5 Years | 1 Year | 4.163% | 3.723% | 3.945% |
5 Years | 2 Years | 4.447% | 4.007% | 3.945% |
7 Years | 3 Months | 4.260% | 3.820% | 4.241% |
7 Years | 6 Months | 4.292% | 3.852% | 4.241% |
7 Years | 1 Year | 4.391% | 3.951% | 4.241% |
10 Years | 3 Months | 4.530% | 4.090% | 4.512% |
10 Years | 6 Months | 4.556% | 4.116% | 4.512% |
10 Years | 1 Year | 4.636% | 4.196% | 4.512% |
15 Years | 3 Months | 4.900% | 4.460% | 4.875% |
15 Years | 6 Months | 4.932% | 4.492% | 4.875% |
15 Years | 1 Year | 5.017% | 4.577% | 4.875% |
20 Years | 3 Months | 5.252% | 4.812% | 5.235% |
20 Years | 6 Months | 5.274% | 4.834% | 5.235% |
20 Years | 1 Year | 5.335% | 4.895% | 5.235% |